13739106678
0523-84324678
產品(pin)描述:脫(tuo)硫泵的(de)所有過流部(bu)(bu)件全部(bu)(bu)采(cai)用(yong)強度高,耐(nai)磨(mo)耐(nai)腐(抗(kang)氯離(li)子)性能好(hao)的(de)非金屬材料,經(jing)高溫高壓(ya)一次性模壓(ya)成(cheng)型,外殼采(cai)用(yong)抗(kang)壓(ya)、抗(kang)沖擊的(de)優質A3鋼經(jing)熔模鑄(zhu)造(zao)而(er)成(cheng),機械密(mi)(mi)封(feng)(feng)選用(yong)耐(nai)磨(mo)耐(nai)腐性能,無壓(ya)燒結(jie)碳化硅精制而(er)成(cheng),整(zheng)個密(mi)(mi)封(feng)(feng)箱結(jie)構(gou)設計獨(du)特,科學合理密(mi)(mi)封(feng)(feng)效(xiao)果
脫硫泵的所有過(guo)流部(bu)件全(quan)部(bu)采(cai)用(yong)強度(du)高,耐磨耐腐(抗氯離子(zi))性能好的非金(jin)屬材料,經高溫高壓(ya)一次(ci)性模壓(ya)成(cheng)型,外殼采(cai)用(yong)抗壓(ya)、抗沖(chong)擊(ji)的優質A3鋼經熔模鑄造而(er)成(cheng),機械(xie)密封(feng)選用(yong)耐磨耐腐性能,無壓(ya)燒結(jie)碳(tan)化硅精制(zhi)而(er)成(cheng),整個密封(feng)箱結(jie)構(gou)設(she)計獨特,科學(xue)合理密封(feng)效(xiao)果好,使用(yong)壽(shou)命一般(ban)是(shi)同類產品的3-5倍。
參數性能
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 配用功率 kw | 效率 % | 必須(xu)汽(qi)蝕余量 m |
YMTL40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
YMTL40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
YMTL40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
YMTL40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
YMTL40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
YMTL40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
YMTL50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
YMTL50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
YMTL50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
YMTL50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
YMTL50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
YMTL50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
YMTL50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
YMTL50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
YMTL65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
YMTL65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
YMTL65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
YMTL65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
YMTL65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
YMTL65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
YMTL65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
YMTL65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
YMTL65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
YMTL65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
YMTL80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
YMTL80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
YMTL80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
YMTL80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
YMTL80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
YMTL80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
YMTL80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 | <p style="margin-top: 15px; margin-b
推薦信息
|