13739106678
0523-84324678
產(chan)品描述(shu):產(chan)品概述(shu)脫(tuo)硫泵的所有過流部件全部采(cai)用強度高(gao),耐(nai)磨(mo)耐(nai)腐(fu)(抗氯離(li)子)性(xing)能(neng)好的非(fei)金屬材(cai)料,經(jing)(jing)高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)一次性(xing)模(mo)壓(ya)成(cheng)型,外殼(ke)采(cai)用抗壓(ya)、抗沖擊的優(you)質A3鋼經(jing)(jing)熔模(mo)鑄造(zao)而成(cheng),機械密(mi)封選用耐(nai)磨(mo)耐(nai)腐(fu)性(xing)能(neng)極佳(jia)的特級無壓(ya)燒結碳(tan)化硅精制(zhi)而成(cheng),整(zheng)個密(mi)封箱結構設計獨特,
產品概述
脫硫(liu)泵的(de)所有過(guo)流部(bu)件(jian)全部(bu)采用(yong)強(qiang)度(du)高,耐(nai)磨耐(nai)腐(fu)(抗氯離(li)子)性(xing)(xing)能好的(de)非金屬材料,經(jing)高溫高壓(ya)一(yi)次(ci)性(xing)(xing)模壓(ya)成(cheng)(cheng)型,外殼采用(yong)抗壓(ya)、抗沖(chong)擊(ji)的(de)優(you)質A3鋼(gang)經(jing)熔模鑄造而成(cheng)(cheng),機械密(mi)封選(xuan)用(yong)耐(nai)磨耐(nai)腐(fu)性(xing)(xing)能極(ji)佳的(de)特級無(wu)壓(ya)燒(shao)結碳(tan)化硅(gui)精制而成(cheng)(cheng),整個密(mi)封箱結構設計(ji)獨特,科學合理密(mi)封效(xiao)果好,使用(yong)壽(shou)命一(yi)般是同類產品的(de)3-5倍。
參數性能
型號 | 流量 m3/h | 揚程 m | 轉速 r/min | 配用功率 kw | 效率 % | 必須(xu)汽蝕余量 m |
YMTL40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
YMTL40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
YMTL40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
YMTL40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
YMTL40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
YMTL40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
YMTL50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
YMTL50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
YMTL50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
YMTL50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
YMTL50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
YMTL50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
YMTL50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
YMTL50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
YMTL65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
YMTL65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
YMTL65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
YMTL65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
YMTL65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
YMTL65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
YMTL65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
YMTL65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
YMTL65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
YMTL65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
YMTL80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
YMTL80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
YMTL80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
YMTL80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
YMTL80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
YMTL80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
YMTL80-50-250 | 50 | 80 |
推薦信息
|