13739106678
0523-84324678
產品描述:脫硫泵的(de)所有過流部(bu)件(jian)全(quan)部(bu)采用強度高(gao),耐(nai)磨(mo)耐(nai)腐(抗氯(lv)離子)性(xing)能好的(de)非金屬材(cai)料(liao),經高(gao)溫(wen)高(gao)壓(ya)一次性(xing)模(mo)壓(ya)成(cheng)(cheng)型(xing),外殼采用抗壓(ya)、抗沖(chong)擊的(de)優質(zhi)A3鋼經熔(rong)模(mo)鑄(zhu)造而成(cheng)(cheng),機械密封選用耐(nai)磨(mo)耐(nai)腐性(xing)能,無(wu)壓(ya)燒結碳化硅精制(zhi)而成(cheng)(cheng),整(zheng)個(ge)密封箱結構設計獨特,科學合理密封效(xiao)果
脫(tuo)硫泵的所有過流(liu)部(bu)件(jian)全部(bu)采用(yong)(yong)強度高,耐磨耐腐(抗(kang)氯離子)性(xing)能(neng)好(hao)的非金屬材料(liao),經高溫高壓一次性(xing)模壓成型,外殼采用(yong)(yong)抗(kang)壓、抗(kang)沖擊的優質(zhi)A3鋼經熔模鑄(zhu)造(zao)而(er)成,機械密(mi)封(feng)選用(yong)(yong)耐磨耐腐性(xing)能(neng),無壓燒結碳(tan)化硅精(jing)制而(er)成,整個密(mi)封(feng)箱結構設計獨特,科學合理密(mi)封(feng)效果好(hao),使(shi)用(yong)(yong)壽命(ming)一般是同類(lei)產品(pin)的3-5倍(bei)。
參數性能
型號 | 流量(liang) m3/h | 揚(yang)程 m | 轉速 r/min | 配用功(gong)率 kw | 效率 % | 必須(xu)汽蝕(shi)余量 m |
YMTL40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
YMTL40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
YMTL40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
YMTL40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
YMTL40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
YMTL40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
YMTL40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
YMTL50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
YMTL50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
YMTL50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
YMTL50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
YMTL50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
YMTL50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
YMTL50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
YMTL50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
YMTL65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
YMTL65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
YMTL65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
YMTL65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
YMTL65-50-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
YMTL65-50-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
YMTL65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
YMTL65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
YMTL65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
YMTL65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
YMTL80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
YMTL80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
YMTL80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
YMTL80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
YMTL80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
YMTL80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
YMTL80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 |
推薦信息
|