13739106678
0523-84324678
產(chan)品描述:ZW系列耐溫耐腐自吸式(shi)化(hua)(hua)工離心泵是我公(gong)司結合國內外同類(lei)產(chan)品研(yan)制生(sheng)產(chan)的一(yi)種單(dan)(dan)級單(dan)(dan)吸自吸式(shi)化(hua)(hua)工離心泵,該泵適用于輸送(song)溫度為0℃~150℃,不含固體顆粒,物理性(xing)能(neng)類(lei)似水的介質(zhi),如(ru)需(xu)輸送(song)含固量(liang)較高的介質(zhi)可選用我公(gong)司ZW型污(wu)水泵。泵的性(xing)能(neng)范圍:流量(liang)為
ZW系列耐(nai)溫耐(nai)腐自吸式化(hua)工(gong)離(li)心(xin)泵是我公司結合國內外(wai)同(tong)類產品研制生產的(de)一(yi)種單級(ji)單吸自吸式化(hua)工(gong)離(li)心(xin)泵,該泵適用(yong)于輸(shu)送溫度為0℃~150℃,不(bu)含固(gu)體顆粒,物理性能類似水(shui)的(de)介質(zhi),如需(xu)輸(shu)送含固(gu)量較高的(de)介質(zhi)可選用(yong)我公司ZW型污水(shui)泵。
泵的性能范圍:流(liu)量(liang)為1.6~400m3/h、揚(yang)程(cheng)為5~125m。上吸高度為5米以內(nei)。
根據(ju)所(suo)輸送介質的(de)不同,ZH型自吸式化工離(li)心泵接觸液體部分的(de)材料可選用鑄鋼、304、316L等材料制造(zao)。
型(xing)號規格(ge) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機 (KW) | 自吸高度 (m) | 通過能(neng)力 | |
口徑-流量-揚程 mm-t/時-m | 固體 直徑 | 纖維 長度 | ||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 4.5 | 15 | 120 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 20 | 150 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 55 | 2900 | 3 | 4.5 | 20 | 150 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 25 | 230 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 25 | 230 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 25 | 230 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 30 | 230 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 30 | 230 |
50ZW18-22 | 18 | 22 | 58 | 2900 | 3 | 4.5 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 30 | 250 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 4.5 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
80ZW40-16 |
推薦信息
|