13739106678
0523-84324678
ZW系(xi)列耐(nai)溫耐(nai)腐自(zi)吸式(shi)(shi)化(hua)工離心(xin)泵(beng)是我公司結合國(guo)內外同(tong)類產(chan)品研制生產(chan)的(de)一種單級單吸自(zi)吸式(shi)(shi)化(hua)工離心(xin)泵(beng),該泵(beng)適(shi)用(yong)于輸送(song)溫度(du)為(wei)0℃~150℃,不含(han)固體顆粒,物(wu)理性能類似水的(de)介質(zhi),如需(xu)輸送(song)含(han)固量較高的(de)介質(zhi)可(ke)選用(yong)我公司ZW型污水泵(beng)。
泵(beng)的(de)性能范圍:流量為(wei)(wei)1.6~400m3/h、揚程(cheng)為(wei)(wei)5~125m。上(shang)吸(xi)高(gao)度為(wei)(wei)5米(mi)以內。
根據所(suo)輸送介質(zhi)的不同,ZH型自吸式(shi)化工離心泵(beng)接觸液體部分的材料可選用(yong)鑄鋼、304、316L等材料制造。
<td style="margin: 0px; padding: 0px; word-break: break-all; word-wrap: break-word; outline: 0px; list-style-type: none; border-color: rgb(221, 221, 221); border-width: 1px; border-styl
型號規格 | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉速 (r/min) | 電機 (KW) | 自吸高度 (m) | 通(tong)過(guo)能(neng)力 | |
口徑-流(liu)量-揚程(cheng) mm-t/時-m | 固體 直徑 | 纖維 長度 | ||||||
25ZW8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 4.5 | 15 | 120 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 20 | 150 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 55 | 2900 | 3 | 4.5 | 20 | 150 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 25 | 230 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 25 | 230 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 25 | 230 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 30 | 230 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 4.5 | 30 | 230 |
50ZW18-22 | 18 | 22 | 58 | 2900 | 3 | 4.5 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 4.5 | 30 | 250 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 4.5 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 60 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 40 | 350 |
80ZW40
推薦信息
|